当前位置:南阳楼市网>楼市资讯>置业投资>正文
房地产股票行情(1月21日)
编辑:南阳楼市网 2005年01月23日00:00 来源:南阳楼市网
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 10.24 10.28 -2.83 10.30 9.95 22744810
世纪星源 000005 5.10 5.10 -3.73 5.13 4.90 10760090
深振业A 000006 9.17 9.17 -3.16 9.18 8.86 7665040
深 达 声 000007 9.34 9.38 -3.96 9.40 8.96 7923460
深宝安A 000009 5.54 5.54 -3.43 5.57 5.35 29063530
ST深物业 000011 6.28 6.48 -0.79 6.50 6.19 10488340
沙河股份 000014 11.15 11.12 -4.30 11.16 10.67 9984870
深天地A 000023 11.24 11.25 -3.47 11.46 10.82 14695090
招商局A 000024 10.09 10.18 -3.57 10.18 9.72 10802120
深深房A 000029 8.95 8.95 -4.13 8.98 8.57 34978352
深宝恒A 000031 8.77 8.78 -3.99 8.79 8.41 24534210
深长城A 000042 10.86 10.86 -4.51 10.88 10.34 4893980
深南光A 000043 11.60 11.62 -3.36 11.65 11.21 4296790
光彩建设 000046 7.51 7.55 -3.60 7.60 7.24 5511940
深万山A 000049 10.55 10.61 -3.79 10.77 10.05 32647670
深 天 健 000090 11.72 11.72 -4.10 11.72 11.23 12765810
金 融 街 000402 19.83 19.85 1.01 20.15 19.85 13125210
恒大地产 000502 14.74 14.70 0.34 14.90 14.50 12962540
珠江控股 000505 6.77 6.80 -3.55 6.88 6.51 24533480
银基发展 000511 5.89 5.90 -3.40 5.93 5.69 9239210
ST渝开发 000514 10.14 10.10 1.18 10.48 10.10 6454170
世纪中天 000540 22.15 22.15 0.00 22.20 22.05 637110
莱茵置业 000558 12.22 12.20 -0.82 12.30 11.77 33154730
ST金盘A 000572 6.42 6.42 -1.09 6.53 6.30 5741620
粤宏远A 000573 5.20 5.19 -1.92 5.21 5.06 2856200
湖北金环 000615 8.70 8.85 -3.22 8.85 8.38 2188630
湖北车桥 000760 10.90 10.91 -2.75 11.18 10.55 12144080
中国武夷 000797 6.39 6.39 -2.97 6.44 6.20 2738790
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 6.00 6.00 -2.33 6.03 5.84 5790930
宝华实业 600175 10.18 10.18 -2.16 10.24 9.93 2312100
梧州中恒 600252 11.04 11.04 -2.81 11.16 10.70 2240160
广汇股份 600256 12.00 12.05 -2.42 12.31 11.65 10040130
北京城建 600266 10.52 10.52 -3.14 10.52 10.18 8007380
天房发展 600322 8.14 8.14 -3.32 8.21 7.86 9630610
天鸿宝业 600376 11.92 11.80 -1.76 11.92 11.70 2884970
金地集团 600383 18.11 18.08 -1.99 18.28 17.71 16553550
东华实业 600393 8.70 8.92 -1.72 8.92 8.55 2362300
ST 兴 业 600603 6.68 6.70 0.29 6.94 6.63 23735840
金丰投资 600606 8.80 8.84 -3.52 8.92 8.49 23548860
新 黄 浦 600638 9.89 9.87 -3.44 9.95 9.54 6113630
浦东金桥 600639 11.09 11.10 -2.62 11.20 10.80 8806400
中远发展 600641 9.59 9.58 -1.04 9.65 9.45 24469510
爱建股份 600643 10.21 10.25 -2.25 10.30 9.97 19566030
外 高 桥 600648 14.11 14.10 -2.91 14.28 13.68 6074910
陆 家 嘴 600663 13.94 13.95 -1.94 14.05 13.65 13077700
中华企业 600675 7.21 7.29 -0.28 7.49 7.19 22415180
珠江实业 600684 7.20 7.18 -4.03 7.19 6.90 4199740
苏州高新 600736 7.76 7.82 -0.39 8.09 7.73 5838160
运盛实业 600767 8.02 8.05 -0.62 8.15 7.87 6976690
世茂股份 600823 9.39 9.40 -3.19 9.48 9.08 10604120
浙江创业 600840 7.72 7.70 -0.39 7.78 7.58 3104410
万里电池 600847 10.92 10.89 -4.95 10.89 10.25 7610010
亚泰集团 600881 6.09 6.12 -1.48 6.15 5.99 9743050
张江高科 600895 8.96 9.00 -1.90 9.15 8.79 21196940


——共 [1] 页——
    关键字:南阳楼市、南阳房地产、南阳房产、南阳地产、南阳房价、南阳新楼盘、南阳房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718
文章搜索: