当前位置:南阳楼市网>楼市资讯>房地产金融>正文
房地产股票行情(1月13日)
编辑:南阳楼市网 2005年01月15日00:00 来源:南阳楼市网
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.54 9.50 -0.10 9.61 9.40 20314550
世纪星源 000005 4.70 4.70 -0.64 4.75 4.63 5143740
深振业A 000006 8.38 8.36 0.00 8.45 8.30 1996040
深 达 声 000007 8.32 8.28 0.36 8.38 8.26 3773270
深宝安A 000009 5.13 5.11 -0.19 5.20 5.09 12146930
ST深物业 000011 5.75 5.72 1.73 5.86 5.72 2491120
沙河股份 000014 9.95 9.93 0.10 10.05 9.90 1881880
深天地A 000023 10.14 10.09 0.49 10.25 10.05 2406350
招商局A 000024 9.07 9.07 -0.11 9.16 9.00 2297460
深深房A 000029 8.13 8.30 2.34 8.48 8.18 31516730
深宝恒A 000031 8.12 8.08 0.25 8.25 8.02 7036800
深长城A 000042 9.93 9.83 -0.91 9.94 9.75 1190700
深南光A 000043 10.74 10.70 0.28 10.90 10.70 2636640
光彩建设 000046 6.94 6.94 -0.43 6.98 6.86 2559390
深万山A 000049 9.05 9.00 0.44 9.12 8.98 3582840
深 天 健 000090 10.59 10.59 0.28 10.70 10.52 3930140
金 融 街 000402 19.16 19.15 -0.73 19.22 18.95 4969380
恒大地产 000502 14.17 14.20 0.14 14.28 13.87 6751250
珠江控股 000505 5.86 5.82 0.00 5.90 5.79 2311490
银基发展 000511 5.53 5.50 0.36 5.59 5.50 4073760
ST渝开发 000514 9.82 9.62 -0.81 9.80 9.58 1614330
世纪中天 000540 22.13 22.14 0.27 22.19 22.13 1846780
莱茵置业 000558 10.81 10.68 0.74 10.98 10.56 4124020
ST金盘A 000572 6.13 6.08 1.95 6.27 6.07 5685620
粤宏远A 000573 4.86 4.87 0.21 4.95 4.85 973380
湖北金环 000615 8.25 8.30 0.00 8.30 8.16 799150
湖北车桥 000760 10.28 10.33 -1.75 10.35 10.06 7640400
中国武夷 000797 6.07 6.02 -0.66 6.09 5.98 1140000
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.67 5.63 -0.18 5.72 5.60 4740410
宝华实业 600175 9.61 9.50 0.62 9.68 9.50 1590470
梧州中恒 600252 10.72 10.71 -1.40 10.76 10.50 1434300
广汇股份 600256 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0
北京城建 600266 9.51 9.40 1.05 9.63 9.40 3132890
天房发展 600322 7.64 7.60 -0.79 7.70 7.48 6696800
天鸿宝业 600376 10.72 10.82 0.56 10.89 10.69 2518310
金地集团 600383 17.05 17.08 -0.94 17.40 16.81 12051520
东华实业 600393 8.38 8.38 -0.95 8.38 8.30 1256130
ST 兴 业 600603 6.11 6.08 1.63 6.25 6.05 6036330
金丰投资 600606 8.32 8.29 2.04 8.68 8.23 39263528
新 黄 浦 600638 9.13 9.11 0.33 9.30 9.11 2674300
浦东金桥 600639 10.27 10.24 -0.58 10.35 10.18 3233960
中远发展 600641 8.97 8.95 -0.56 9.05 8.85 9164960
爱建股份 600643 9.53 9.50 -0.94 9.58 9.34 5823070
外 高 桥 600648 13.11 13.11 0.08 13.30 13.00 2512990
陆 家 嘴 600663 13.13 13.13 -0.46 13.25 13.00 5578360
中华企业 600675 6.76 6.78 -1.04 6.79 6.67 5854170
珠江实业 600684 6.66 6.65 -0.15 6.74 6.50 1699420
苏州高新 600736 7.33 7.31 0.55 7.41 7.30 1235740
运盛实业 600767 7.51 7.51 -0.80 7.55 7.33 7406230
世茂股份 600823 8.99 8.95 -1.11 9.07 8.83 7580430
浙江创业 600840 7.30 7.28 0.14 7.37 7.28 1319940
万里电池 600847 9.70 9.70 0.31 9.80 9.62 3861500
亚泰集团 600881 5.66 5.60 -0.18 5.68 5.58 2450850
张江高科 600895 8.39 8.35 0.60 8.49 8.34 6824250


——共 [1] 页——
    关键字:南阳楼市、南阳房地产、南阳房产、南阳地产、南阳房价、南阳新楼盘、南阳房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718
文章搜索: