当前位置:南阳楼市网>楼市资讯>房地产金融>正文
房地产股票行情(1月6日)
编辑:南阳楼市网 2005年01月08日00:00 来源:南阳楼市网
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.09 9.08 0.66 9.15 9.03 5479530
世纪星源 000005 4.47 4.47 2.01 4.57 4.43 3313690
深振业A 000006 8.10 8.11 1.36 8.24 8.05 1434040
深 达 声 000007 7.82 7.84 3.20 8.10 7.70 3209400
深宝安A 000009 4.90 4.88 1.22 5.00 4.81 9746250
ST深物业 000011 5.40 5.36 2.96 5.60 5.36 2412210
沙河股份 000014 9.44 9.48 1.91 9.67 9.45 1623630
深天地A 000023 9.54 9.69 2.73 9.89 9.46 2286420
招商局A 000024 8.69 8.85 1.96 8.86 8.65 1250110
深深房A 000029 7.70 7.70 2.47 7.95 7.64 14319960
深宝恒A 000031 7.71 7.69 1.69 7.94 7.63 5804890
深长城A 000042 9.39 9.39 1.07 9.52 9.21 1673780
深南光A 000043 10.10 10.30 1.98 10.30 10.10 1437670
光彩建设 000046 6.58 6.53 2.58 6.78 6.53 2333220
深万山A 000049 8.63 8.63 2.90 8.90 8.52 3805560
深 天 健 000090 9.61 9.80 1.98 9.82 9.56 3225190
金 融 街 000402 18.20 18.20 0.00 18.25 18.03 2779050
琼 能 源 000502 12.79 12.65 2.35 13.12 12.65 5414140
珠江控股 000505 5.45 5.43 2.39 5.60 5.43 1720040
银基发展 000511 5.20 5.22 3.65 5.40 5.14 7416290
ST渝开发 000514 9.27 9.34 4.20 9.70 9.20 1440730
世纪中天 000540 22.15 22.15 0.09 22.18 22.12 710430
莱茵置业 000558 10.55 10.25 5.31 11.12 10.20 6551560
ST金盘A 000572 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0
粤宏远A 000573 4.66 4.61 1.72 4.74 4.61 1102170
湖北金环 000615 7.82 7.75 2.05 8.02 7.75 685150
湖北车桥 000760 10.18 10.15 1.38 10.33 10.10 993590
中国武夷 000797 5.80 5.87 1.90 5.92 5.70 731230
浙江广厦 600052 5.41 5.40 1.29 5.48 5.35 2857620
宝华实业 600175 9.17 9.11 1.85 9.37 9.08 2007560
梧州中恒 600252 10.30 10.31 0.87 10.40 10.18 3498510
广汇股份 600256 11.30 11.34 -0.27 11.37 11.25 3262910
北京城建 600266 9.14 9.12 0.77 9.23 9.01 1977700
天房发展 600322 7.36 7.30 0.68 7.48 7.22 3323120
天鸿宝业 600376 9.96 9.89 1.10 10.07 9.70 1168790
金地集团 600383 17.65 17.60 -2.38 17.75 16.90 10172830
东华实业 600393 7.90 7.90 2.66 8.14 7.90 1074260
ST 兴 业 600603 5.92 5.90 1.68 6.04 5.88 4449680
金丰投资 600606 7.35 7.35 1.50 7.55 7.25 3572750
新 黄 浦 600638 8.75 8.78 1.83 8.92 8.75 1505080
浦东金桥 600639 9.85 9.88 1.32 10.00 9.82 2646990
中远发展 600641 8.44 8.44 0.95 8.55 8.36 3366630
爱建股份 600643 9.20 9.18 0.65 9.30 9.12 5627320
外 高 桥 600648 12.57 12.57 1.35 12.80 12.57 2363340
陆 家 嘴 600663 12.62 12.50 0.40 12.67 12.49 6499030
中华企业 600675 6.51 6.51 1.54 6.65 6.48 2354780
珠江实业 600684 6.36 6.33 1.57 6.48 6.33 1302490
苏州高新 600736 6.94 7.00 1.87 7.11 6.91 606560
运盛实业 600767 7.25 7.25 1.66 7.40 7.25 1393870
世茂股份 600823 8.54 8.55 1.64 8.71 8.38 4941070
浙江创业 600840 7.01 6.98 2.28 7.18 6.90 1075570
万里电池 600847 9.30 9.41 0.22 9.47 9.10 4133280
亚泰集团 600881 5.41 5.45 1.11 5.50 5.38 1347910
张江高科 600895 8.19 8.10 0.73 8.30 8.07 5441360


——共 [1] 页——
    关键字:南阳楼市、南阳房地产、南阳房产、南阳地产、南阳房价、南阳新楼盘、南阳房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718
文章搜索: