当前位置:南阳楼市网>楼市资讯>房地产金融>正文
房地产股票行情(12月20日)
编辑:南阳楼市网 2002年12月24日00:00 来源:南阳楼市网
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.82 9.86 1.22 10.01 9.80 12483660
世纪星源 000005 4.85 4.85 0.82 4.92 4.83 6766450
深振业A 000006 8.80 8.81 1.59 8.99 8.76 4559000
深 达 声 000007 8.41 8.53 2.14 8.75 8.51 10575650
深宝安A 000009 5.27 5.29 0.95 5.37 5.21 15006960
ST深物业 000011 5.95 5.97 0.33 6.01 5.88 3456180
沙河股份 000014 10.32 10.32 1.07 10.50 10.27 2090380
深天地A 000023 10.25 10.30 0.49 10.35 10.19 4778960
招商局A 000024 9.39 9.36 1.17 9.58 9.34 3165290
深深房A 000029 8.28 8.28 0.72 8.45 8.21 17120480
深宝恒A 000031 8.38 8.40 0.72 8.54 8.31 17025540
深长城A 000042 10.36 10.36 1.45 10.54 10.26 1853260
深南光A 000043 11.00 11.12 1.00 11.20 11.00 2847580
光彩建设 000046 7.14 7.20 1.82 7.30 7.09 2839310
深万山A 000049 9.10 9.10 3.08 9.39 9.10 6306930
深 天 健 000090 10.74 10.73 1.49 10.99 10.60 4640860
金 融 街 000402 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0
琼 能 源 000502 13.06 12.98 1.45 13.27 12.95 3932280
珠江控股 000505 6.13 6.17 0.98 6.21 6.05 3940300
银基发展 000511 5.84 5.84 1.71 5.99 5.81 9298100
ST渝开发 000514 9.96 9.88 0.40 10.00 9.80 926250
世纪中天 000540 22.21 22.21 0.00 22.24 22.13 3721930
莱茵置业 000558 11.14 11.15 0.36 11.85 10.99 29068220
ST金盘A 000572 5.53 5.55 0.90 5.72 5.49 5653850
粤宏远A 000573 4.96 4.95 2.42 5.09 4.95 2455570
湖北金环 000615 8.27 8.28 1.33 8.44 8.18 1659100
湖北车桥 000760 10.38 10.35 0.58 10.56 10.35 4869230
中国武夷 000797 6.33 6.32 0.47 6.39 6.30 1649760
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0
宝华实业 600175 10.16 10.11 0.98 10.30 10.02 1108900
梧州中恒 600252 11.32 11.25 1.15 11.48 11.25 8278560
广汇股份 600256 11.90 11.90 -0.84 11.95 11.77 9263390
北京城建 600266 10.25 10.30 0.68 10.34 10.15 3283220
天房发展 600322 8.39 8.38 -0.12 8.46 8.25 11217180
天鸿宝业 600376 10.70 10.71 1.78 10.95 10.66 1643040
金地集团 600383 17.77 17.73 -0.23 17.80 17.64 7504420
东华实业 600393 8.90 8.99 1.80 9.08 8.83 1432760
ST 兴 业 600603 6.24 6.23 1.28 6.39 6.20 16720710
金丰投资 600606 8.11 8.12 1.73 8.28 8.05 7000540
新 黄 浦 600638 9.74 9.78 0.72 9.85 9.70 2079500
浦东金桥 600639 10.97 11.08 0.55 11.09 10.90 4315150
中远发展 600641 9.67 9.76 0.72 9.78 9.62 8036390
爱建股份 600643 10.06 10.04 0.20 10.15 9.98 8967620
外 高 桥 600648 14.06 14.05 0.36 14.30 13.88 4998390
陆 家 嘴 600663 13.90 13.95 0.86 14.10 13.91 7135810
中华企业 600675 7.27 7.27 0.28 7.32 7.22 5473960
珠江实业 600684 7.13 7.15 0.56 7.22 7.05 3655340
苏州高新 600736 7.48 7.48 2.54 7.80 7.41 3734830
运盛实业 600767 8.11 8.15 0.37 8.24 8.08 2098680
世茂股份 600823 9.97 9.99 0.70 10.07 9.85 11783200
浙江创业 600840 7.76 7.77 1.03 7.90 7.75 1784140
万里电池 600847 9.17 9.20 1.85 9.45 9.10 2377980
亚泰集团 600881 5.92 5.95 1.69 6.04 5.89 3189070
张江高科 600895 8.25 8.25 1.58 8.39 8.21 23915000


——共 [1] 页——
    关键字:南阳楼市、南阳房地产、南阳房产、南阳地产、南阳房价、南阳新楼盘、南阳房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718
文章搜索: